Puerto conocido como la Cima Coppi en honor al campeón italiano de los años 50s.
Su cima a más de 2750m de altitud, hacen de esta subida un reto de dureza extrema, no tanto por las rampas, que en numerosas ocasiones superan el 10%, sino también por la acumulación de esfuerzo sin descanso a lo largo de sus casi 25km de recorrido.
Coeficiente de dificultad: 456
Distancia: 24,4 km






Subida desde la población de Bormio hasta la cima del Paso del Stelvio.
Preciosa subida con numerosas revueltas (tornanti, como dicen los italianos).
Coeficiente de dificultad: 347
Distancia: 22 km





| Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Gaffuri | 21,3 km/h | 369 W Medidor de potencia | 1566 | 59:19 |
| 2 | Il B | 19,9 km/h | 361 W Medidor de potencia | 1465 | 1:03:23 |
| 3 | Daniele R | 19,6 km/h | 318 W Medidor de potencia | 1442 | 1:04:24 |
| 4 | Andrea Prandi | 19,4 km/h | 317 W | 1430 | 1:04:57 |
| 5 | Riccardo Romani | 19,4 km/h | 340 W Medidor de potencia | 1426 | 1:05:06 |
| 6 | Reuben Thompson | 19,4 km/h | - | 1425 | 1:05:10 |
| 7 | Riccardo Z | 19,3 km/h | 322 W Medidor de potencia | 1422 | 1:05:18 |
| 8 | Michele Bracchi | 19,3 km/h | 313 W Medidor de potencia | 1422 | 1:05:19 |
| 9 | Patrick F | 19,3 km/h | 370 W Medidor de potencia | 1420 | 1:05:23 |
| 10 | Nicolò Cusini | 19,3 km/h | 301 W Medidor de potencia | 1420 | 1:05:25 |
Compartir: