Puerto conocido como la Cima Coppi en honor al campeón italiano de los años 50s.
Su cima a más de 2750m de altitud, hacen de esta subida un reto de dureza extrema, no tanto por las rampas, que en numerosas ocasiones superan el 10%, sino también por la acumulación de esfuerzo sin descanso a lo largo de sus casi 25km de recorrido.
Coeficiente de dificultad: 456
Distancia: 24,4 km
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jai H | 21,0 km/h | 335 W Medidor de potencia | 1506 | 1:09:32 |
2 | Vincenzo Nibali | 20,3 km/h | - | 1452 | 1:12:05 |
3 | Patrick Konrad | 20,0 km/h | - | 1429 | 1:13:15 |
4 | Fausto Masnada | 20,0 km/h | 334 W Medidor de potencia | 1428 | 1:13:20 |
5 | Daan V | 19,5 km/h | 277 W | 1396 | 1:14:58 |
6 | Thomas G | 19,4 km/h | 364 W Medidor de potencia | 1390 | 1:15:20 |
7 | Michael S | 19,2 km/h | 418 W Medidor de potencia | 1377 | 1:16:02 |
8 | Philip Götsch | 19,2 km/h | 338 W Medidor de potencia | 1371 | 1:16:22 |
9 | Hans Peter O | 19,1 km/h | 341 W | 1365 | 1:16:41 |
10 | Stefan K | 18,9 km/h | - | 1353 | 1:17:23 |
Subida desde la población de Bormio hasta la cima del Paso del Stelvio.
Preciosa subida con numerosas revueltas (tornanti, como dicen los italianos).
Coeficiente de dificultad: 347
Distancia: 22 km
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattia Gaffuri | 20,2 km/h | 361 W Medidor de potencia | 1486 | 1:02:30 |
2 | Luca Vergallito | 19,9 km/h | 361 W Medidor de potencia | 1465 | 1:03:23 |
3 | Andrea P | 19,4 km/h | 317 W | 1430 | 1:04:57 |
4 | Riccardo Romani | 19,4 km/h | 340 W Medidor de potencia | 1426 | 1:05:06 |
5 | Reuben Thompson | 19,4 km/h | - | 1425 | 1:05:10 |
6 | Patrick F | 19,3 km/h | 370 W Medidor de potencia | 1420 | 1:05:23 |
7 | Matteo M | 19,1 km/h | 321 W Medidor de potencia | 1407 | 1:05:59 |
8 | Anders N | 19,1 km/h | 329 W Medidor de potencia | 1402 | 1:06:15 |
9 | Kristian Yustre 🇨🇴 | 19,0 km/h | 305 W Medidor de potencia | 1400 | 1:06:21 |
9 | Nicola When B | 19,0 km/h | - | 1400 | 1:06:21 |
Compartir: