Altimetría Angliru
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Descripción:
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto B | 26,6 km/h | 329 W Medidor de potencia | 1055 | 11:02 |
2 | Moisés Dueñas Nevado | 24,4 km/h | 328 W Medidor de potencia | 969 | 12:01 |
3 | Carlos Cobos Márquez | 24,4 km/h | - | 967 | 12:02 |
4 | Miguel D | 24,2 km/h | - | 962 | 12:06 |
5 | David L | 24,2 km/h | 287 W | 961 | 12:07 |
6 | Ricardo F | 23,7 km/h | 371 W Medidor de potencia | 943 | 12:21 |
7 | David ( I 🐢G ) | 23,7 km/h | 317 W | 940 | 12:23 |
8 | Edick . | 23,4 km/h | 275 W | 929 | 12:32 |
9 | Danilo 🇪 | 23,3 km/h | 276 W Medidor de potencia | 926 | 12:34 |
10 | Juan Manuel Ortega Chamorro | 23,2 km/h | 329 W Medidor de potencia | 921 | 12:38 |
Compartir:
Otras altimetrías
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Subida al Tourmalet por sus dos vertientes. Desde Luz-Saint-Sauveur y desde Sant Marie de Campan (La Mongie)
Probablemente uno de los puertos más conocidos y míticos del ciclismo mundial.
Se trata de una subida increíblemente dura, tanto por su pendiente media como por sus terribles rampas.
Esta vertiente es la que sale de la población de Mazzo di Valtelina.
Colaboradores