Altimetría Angliru
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Descripción:
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tadej Pogačar Pogi | 24,4 km/h | - | 1340 | 1:26:05 |
2 | Romain Bardet | 24,4 km/h | - | 1339 | 1:26:10 |
3 | Steven Kruijswijk | 24,3 km/h | - | 1333 | 1:26:30 |
4 | Sepp Kuss | 24,2 km/h | 318 W Medidor de potencia | 1327 | 1:26:54 |
5 | Valentin Madouas | 23,9 km/h | 377 W Medidor de potencia | 1312 | 1:27:55 |
6 | David Gaudu | 23,9 km/h | - | 1312 | 1:27:56 |
7 | Tom Pidcock | 23,8 km/h | - | 1308 | 1:28:11 |
8 | Carlos Verona | 23,8 km/h | - | 1305 | 1:28:22 |
9 | Tiesj Benoot | 23,7 km/h | - | 1303 | 1:28:30 |
10 | Warren Barguil | 23,3 km/h | 322 W Medidor de potencia | 1279 | 1:30:11 |
Compartir:
Otras altimetrías
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Subida al Tourmalet por sus dos vertientes. Desde Luz-Saint-Sauveur y desde Sant Marie de Campan (La Mongie)
Probablemente uno de los puertos más conocidos y míticos del ciclismo mundial.
Se trata de una subida increíblemente dura, tanto por su pendiente media como por sus terribles rampas.
Esta vertiente es la que sale de la población de Mazzo di Valtelina.
Colaboradores