Altimetría Angliru
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Descripción:
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Schelling | 17,9 km/h | 311 W Medidor de potencia | 1361 | 46:14 |
2 | Nicola Cecchet | 16,3 km/h | 251 W | 1237 | 50:52 |
3 | Alessandro T | 16,0 km/h | 311 W Medidor de potencia | 1216 | 51:45 |
4 | Mats V | 15,7 km/h | 292 W Medidor de potencia | 1191 | 52:51 |
5 | William C | 15,2 km/h | 233 W Medidor de potencia | 1157 | 54:23 |
6 | Alessandro Sogne | 15,2 km/h | - | 1156 | 54:26 |
6 | Roadibex Project | 15,2 km/h | - | 1156 | 54:26 |
8 | Cristiano G | 15,2 km/h | - | 1152 | 54:38 |
9 | Alessandro Chiesa | 15,1 km/h | - | 1145 | 54:58 |
10 | Enrico M | 14,7 km/h | - | 1116 | 56:24 |
Compartir:
Otras altimetrías
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Subida al Tourmalet por sus dos vertientes. Desde Luz-Saint-Sauveur y desde Sant Marie de Campan (La Mongie)
Probablemente uno de los puertos más conocidos y míticos del ciclismo mundial.
Se trata de una subida increíblemente dura, tanto por su pendiente media como por sus terribles rampas.
Esta vertiente es la que sale de la población de Mazzo di Valtelina.
Colaboradores