
Altimetría Angliru
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Descripción:
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Gallego | 31,4 km/h | 373 W | 1053 | 26:29 |
2 | Thymen Arensman | 31,3 km/h | 333 W Medidor de potencia | 1050 | 26:33 |
2 | Rigoberto Uran | 31,3 km/h | - | 1050 | 26:33 |
2 | Nans Peters | 31,3 km/h | 324 W Medidor de potencia | 1050 | 26:33 |
5 | Fred Wright | 31,3 km/h | - | 1049 | 26:34 |
6 | Ben Turner | 31,3 km/h | - | 1049 | 26:35 |
6 | Dylan v | 31,3 km/h | - | 1049 | 26:35 |
8 | Miguel Sup3rmanlopez | 31,3 km/h | - | 1048 | 26:36 |
8 | Carl Fredrik Hagen | 31,3 km/h | - | 1048 | 26:36 |
8 | James Shaw | 31,3 km/h | 308 W Medidor de potencia | 1048 | 26:36 |
8 | Rudy Molard | 31,3 km/h | - | 1048 | 26:36 |
Compartir:
Otras altimetrías
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Subida al Tourmalet por sus dos vertientes. Desde Luz-Saint-Sauveur y desde Sant Marie de Campan (La Mongie)
Probablemente uno de los puertos más conocidos y míticos del ciclismo mundial.
Se trata de una subida increíblemente dura, tanto por su pendiente media como por sus terribles rampas.
Esta vertiente es la que sale de la población de Mazzo di Valtelina.
Colaboradores