Altimetría Angliru
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Descripción:
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Martín | 22,3 km/h | 335 W Medidor de potencia | 1356 | 27:10 |
2 | Miguel Arcones Vaquero | 21,3 km/h | 369 W Medidor de potencia | 1294 | 28:28 |
3 | Victor C | 21,1 km/h | 352 W Medidor de potencia | 1279 | 28:47 |
4 | Tank Evans | 20,0 km/h | 315 W Medidor de potencia | 1214 | 30:20 |
4 | Javier Polo Alonso | 20,0 km/h | - | 1214 | 30:20 |
6 | Mr. W | 19,2 km/h | 290 W Medidor de potencia | 1166 | 31:35 |
7 | Ricardo Cuesta de Santos | 19,1 km/h | - | 1158 | 31:48 |
8 | Rubén P | 18,9 km/h | - | 1149 | 32:03 |
9 | Buje Bujedo 🤟🏻 | 18,6 km/h | 288 W Medidor de potencia | 1128 | 32:39 |
10 | Rubén D | 18,3 km/h | - | 1113 | 33:06 |
Compartir:
Otras altimetrías
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Subida al Tourmalet por sus dos vertientes. Desde Luz-Saint-Sauveur y desde Sant Marie de Campan (La Mongie)
Probablemente uno de los puertos más conocidos y míticos del ciclismo mundial.
Se trata de una subida increíblemente dura, tanto por su pendiente media como por sus terribles rampas.
Esta vertiente es la que sale de la población de Mazzo di Valtelina.
Colaboradores