Clasificación de la subida a la Morcuera desde Miraflores de la Sierra
Clasificación de mujeres de la subida a La Morcuera desde Miraflores de la Sierra
Altimetría de la Morcuera desde Soto del Real
Clasificación de la subida a la Morcuera desde Soto del Real
| Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Fredrik Hagen | 27,0 km/h | - | 1428 | 34:55 |
| 2 | Sepp Kuss | 26,8 km/h | 335 W Medidor de potencia | 1414 | 35:16 |
| 3 | Ruben Guerreiro | 26,4 km/h | 342 W Medidor de potencia | 1395 | 35:44 |
| 6 | Robert Gesink | 26,3 km/h | 377 W Medidor de potencia | 1391 | 35:51 |
| 7 | Mikel Bizkarra | 25,6 km/h | 285 W Medidor de potencia | 1353 | 36:51 |
| 9 | Steff Cras | 24,8 km/h | - | 1307 | 38:09 |
Clasificación de mujeres de la subida a La Morcuera desde Soto del Real


