
Clasificación de la subida a la Morcuera desde Miraflores de la Sierra
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Sup3rlopez | 24,7 km/h | - | 1799 | 22:00 |
2 | Thymen Arensman | 24,7 km/h | 394 W Medidor de potencia | 1798 | 22:01 |
3 | Remco Evenepoel | 24,6 km/h | - | 1793 | 22:05 |
4 | Carl Fredrik Hagen | 24,4 km/h | - | 1773 | 22:20 |
5 | Sepp Kuss | 24,0 km/h | 371 W Medidor de potencia | 1750 | 22:37 |
6 | Rigoberto Uran | 23,6 km/h | - | 1717 | 23:03 |
7 | Kilian F | 23,6 km/h | 392 W Medidor de potencia | 1716 | 23:04 |
8 | Ruben Guerreiro | 23,5 km/h | 375 W Medidor de potencia | 1710 | 23:09 |
9 | نعم ل | 23,5 km/h | 345 W | 1709 | 23:10 |
10 | Robert Gesink | 23,5 km/h | 412 W Medidor de potencia | 1708 | 23:11 |
Clasificación de mujeres de la subida a La Morcuera desde Miraflores de la Sierra
Altimetría de la Morcuera desde Soto del Real

Clasificación de la subida a la Morcuera desde Soto del Real
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Fredrik Hagen | 27,0 km/h | - | 1428 | 34:55 |
2 | Sepp Kuss | 26,8 km/h | 335 W Medidor de potencia | 1414 | 35:16 |
3 | Ruben Guerreiro | 26,4 km/h | 342 W Medidor de potencia | 1395 | 35:44 |
4 | نعم ل | 26,4 km/h | 333 W | 1394 | 35:46 |
4 | Kilian F | 26,4 km/h | - | 1394 | 35:46 |
6 | Robert Gesink | 26,3 km/h | 377 W Medidor de potencia | 1391 | 35:51 |
7 | Mikel Bizkarra | 25,6 km/h | 285 W Medidor de potencia | 1353 | 36:51 |
8 | Steff C | 24,8 km/h | - | 1307 | 38:09 |
9 | François B | 24,7 km/h | - | 1306 | 38:10 |
10 | Clément Chevrier | 24,7 km/h | - | 1305 | 38:13 |
10 | Nicolas Edet | 24,7 km/h | - | 1305 | 38:13 |
Clasificación de mujeres de la subida a La Morcuera desde Soto del Real