Altimetría Angliru
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Descripción:
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | AVM | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juanmi J | 26,4 km/h | - | 1628 | 3:12 |
2 | Luis A. M | 26,0 km/h | 412 W Medidor de potencia | 1603 | 3:15 |
2 | Kapo Rafa P | 26,0 km/h | 461 W Medidor de potencia | 1603 | 3:15 |
4 | Pedro L | 25,6 km/h | 408 W | 1579 | 3:18 |
5 | Daniel J | 25,5 km/h | 511 W | 1571 | 3:19 |
6 | Mateo T | 25,4 km/h | - | 1563 | 3:20 |
7 | NVRO . | 25,3 km/h | 404 W Medidor de potencia | 1555 | 3:21 |
8 | Alberto Serrano Álvarez | 25,1 km/h | 440 W Medidor de potencia | 1548 | 3:22 |
9 | Guillermo R | 25,0 km/h | 389 W Medidor de potencia | 1540 | 3:23 |
10 | SERAL BIKE A | 24,8 km/h | 411 W | 1525 | 3:25 |
Compartir:
Otras altimetrías
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Subida al Tourmalet por sus dos vertientes. Desde Luz-Saint-Sauveur y desde Sant Marie de Campan (La Mongie)
Probablemente uno de los puertos más conocidos y míticos del ciclismo mundial.
Se trata de una subida increíblemente dura, tanto por su pendiente media como por sus terribles rampas.
Esta vertiente es la que sale de la población de Mazzo di Valtelina.
Colaboradores