Altimetría Angliru
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Descripción:
Clasificación | Nombre | Velocidad | Potencia | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto O | 34,4 km/h | 350 W | 8:36 |
2 | J R | 34,1 km/h | 416 W | 8:41 |
2 | Basilio M | 34,1 km/h | 428 W | 8:41 |
2 | Pablo F | 34,1 km/h | 559 W | 8:41 |
5 | Rubén G | 34,0 km/h | 413 W | 8:43 |
6 | Jesús del Nero | 33,6 km/h | 313 W Medidor de potencia | 8:49 |
7 | Chema Rodriguez Soria | 33,5 km/h | 401 W | 8:50 |
7 | 🅴🆄🅶🅴🅽🅸🅾 🆁🅾🅳🆁🅸🅶🆄🅴🆉 ☠️ | 33,5 km/h | 325 W Medidor de potencia | 8:50 |
9 | Javi Pérez | 33,3 km/h | 382 W Medidor de potencia | 8:54 |
9 | David ( I 🐢G ) | 33,3 km/h | 350 W Medidor de potencia | 8:54 |
Compartir:
Otras altimetrías
Mítico puerto de montaña de la geografía asturiana que se ha subido en varias ocasiones en la Vuelta a España. Esta vertiente estaría tomada desde la población de La Vega (Riosa).
Subida al Tourmalet por sus dos vertientes. Desde Luz-Saint-Sauveur y desde Sant Marie de Campan (La Mongie)
Probablemente uno de los puertos más conocidos y míticos del ciclismo mundial.
Se trata de una subida increíblemente dura, tanto por su pendiente media como por sus terribles rampas.
Esta vertiente es la que sale de la población de Mazzo di Valtelina.
Colaboradores